東京都出身
2025-09-07 (日)
249
2025-08-16 (土)
40
2025-08-16 (土)
34
2025-06-22 (日)
901
2025-04-20 (日)
49
2025-03-08 (土)
328
2025-02-23 (日)
152
2025-01-26 (日)
1156
2025-01-25 (土)
42
2025-01-25 (土)
39
2025-01-13 (月)
44
東京都出身
2025年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2024年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
2023年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2021年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |