東京都出身
2024-11-30 (土)
235
2024-09-28 (土)
180
2024-09-21 (土)
103
2024-07-15 (月)
95
2024-07-14 (日)
52
2024-06-23 (日)
273
2024-06-22 (土)
256
2024-06-08 (土)
26
2024-05-26 (日)
266
2024-05-25 (土)
47
2024-05-25 (土)
46
2024-05-11 (土)
1242
2024-04-28 (日)
118
2024-04-20 (土)
95
2024-03-17 (日)
47
2024-03-02 (土)
37
東京都出身
2025年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
2024年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | |||||
2023年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2022年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
2021年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2020年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |