鈍行きらい 新幹線すき
2024-01-14 (日)
1141
2024-01-13 (土)
1061
2023-12-24 (日)
672
2023-12-23 (土)
691
2023-12-17 (日)
18
2023-12-17 (日)
17
2023-12-10 (日)
2710
2023-12-09 (土)
2670
2023-11-25 (土)
55
2023-11-25 (土)
51
2023-11-24 (金)
30
2023-11-23 (木)
47
2023-11-19 (日)
635
2023-11-18 (土)
32
2023-11-18 (土)
84
2023-11-18 (土)
528
2023-11-15 (水)
19
2023-10-08 (日)
64
2023-10-07 (土)
92
2023-09-24 (日)
53
2023-09-23 (土)
122
2023-09-17 (日)
500
2023-08-27 (日)
2006
2023-08-20 (日)
108
2023-08-20 (日)
106
2023-08-13 (日)
563
2023-08-06 (日)
272
2023-08-05 (土)
72
2023-07-30 (日)
61
2023-07-30 (日)
59
鈍行きらい 新幹線すき
2026年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2025年 | 41 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 3 | 1 | 9 | 3 | |||
2024年 | 49 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
2023年 | 67 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 |
2022年 | 46 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | |
2021年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2020年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 1 | |||||||||
2019年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2018年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
2017年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |