鈍行きらい 新幹線すき
2019-12-07 (土)
559
2019-12-01 (日)
31
2019-11-30 (土)
31
2019-11-30 (土)
34
2019-11-10 (日)
1755
2019-10-13 (日)
181
2019-10-13 (日)
173
2019-10-06 (日)
184
2019-10-05 (土)
385
2019-09-22 (日)
372
2019-09-22 (日)
391
2019-09-04 (水)
1187
2019-09-01 (日)
361
2019-08-31 (土)
328
2019-08-31 (土)
435
2019-08-31 (土)
154
2019-08-30 (金)
2970
2019-08-10 (土)
35
2019-08-10 (土)
40
2019-08-10 (土)
32
2019-07-14 (日)
397
2019-06-30 (日)
417
2019-06-29 (土)
356
2019-06-23 (日)
2776
2019-06-16 (日)
31
2019-06-08 (土)
210
2019-06-08 (土)
199
2019-05-11 (土)
193
2019-05-11 (土)
193
2019-04-28 (日)
38
鈍行きらい 新幹線すき
2025年 | 31 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 1 | 2 | 6 | ||||
2024年 | 49 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
2023年 | 67 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 |
2022年 | 46 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | |
2021年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2020年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 1 | |||||||||
2019年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2018年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
2017年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |