鈍行きらい 新幹線すき
2024-12-15 (日)
186
2024-12-14 (土)
194
2024-12-01 (日)
465
2024-11-16 (土)
178
2024-11-10 (日)
15
2024-10-26 (土)
90
2024-10-26 (土)
51
2024-10-20 (日)
964
2024-10-19 (土)
1013
2024-10-07 (月)
16
2024-09-08 (日)
131
2024-09-08 (日)
155
2024-09-05 (木)
94
2024-08-31 (土)
1972
2024-08-31 (土)
150
2024-08-18 (日)
79
2024-08-14 (水)
105
2024-08-10 (土)
88
2024-07-28 (日)
39
2024-07-28 (日)
22
2024-06-29 (土)
102
2024-06-23 (日)
111
2024-06-15 (土)
245
2024-06-08 (土)
44
2024-05-26 (日)
36
2024-05-26 (日)
31
2024-05-17 (金)
25
2024-05-12 (日)
132
2024-05-12 (日)
134
2024-05-12 (日)
156
鈍行きらい 新幹線すき
2026年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2025年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 1 | 2 | 7 | ||||
2024年 | 49 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
2023年 | 67 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 | 3 | 2 | 9 | 6 |
2022年 | 46 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 6 | 5 | 7 | |
2021年 | 15 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
2020年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 5 | 1 | |||||||||
2019年 | 39 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 |
2018年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | |
2017年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |