渋谷最悪ビル
2022-12-30 (金)
9
2022-12-24 (土)
6
2022-12-13 (火)
4
2022-12-08 (木)
5
2022-12-04 (日)
20
2022-11-24 (木)
9
2022-11-23 (水)
13
2022-11-19 (土)
5
2022-11-17 (木)
7
2022-10-31 (月)
6
2022-10-06 (木)
6
2022-10-04 (火)
8
2022-09-30 (金)
9
2022-09-25 (日)
5
2022-09-18 (日)
5
2022-09-15 (木)
6
2022-09-10 (土)
22
2022-08-27 (土)
8
2022-08-21 (日)
13
2022-08-14 (日)
10
2022-08-14 (日)
6
2022-08-11 (木)
9
2022-08-08 (月)
6
2022-07-31 (日)
5
2022-07-30 (土)
5
2022-07-29 (金)
2
2022-07-12 (火)
9
2022-07-11 (月)
8
2022-07-01 (金)
12
2022-06-29 (水)
4
渋谷最悪ビル
2023年 | 47 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 |
2022年 | 60 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 |
2021年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 6 |
2020年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 13 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | ||
2019年 | 84 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 5 | 9 | 16 | 17 | 13 | ||
2018年 | 83 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 8 | 27 | 1 | 7 | 8 | 15 | 3 | 10 | |||
2017年 | 54 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11 | 8 | 8 | 2 | ||
2016年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2015年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
2014年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |