ライブ活動をしている声優さん、アニソンアーティスト基本的に推してます
2025-10-26 (日)

108
2025-11-15 (土)

637
2025-11-16 (日)

168
2025-11-22 (土)

56
2025-11-24 (月)

220
2025-12-06 (土)

444
2025-12-07 (日)

334
2025-12-20 (土)

179
2025-12-20 (土)

37
2025-12-20 (土)

32
![]()
ライブ活動をしている声優さん、アニソンアーティスト基本的に推してます
| 2026年 | 12 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 4 | ||||||||||
| 2025年 | 78 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 4 | 4 | 11 | 8 | 5 | 4 | 6 |
| 2024年 | 74 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 5 | 2 | 5 | 10 | 7 | 6 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 |
| 2023年 | 84 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 8 | 7 | 4 | 10 | 5 | 9 | 11 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 2022年 | 75 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| 2021年 | 76 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 7 | 4 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 2020年 | 62 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 8 | 6 | 3 | 5 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 4 |
| 2019年 | 99 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 10 | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 5 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 |
| 2018年 | 108 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 14 | 6 | 11 | 7 | 9 | 7 | 8 | 11 | 10 | 6 | 8 | 11 |
| 2017年 | 92 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2016年 | 105 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 8 | 8 | 9 | 7 | 11 | 4 | 5 | 10 | 17 | 14 | 7 | 5 |
| 2015年 | 16 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2014年 | 9 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 2013年 | 56 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17 | 5 | 6 | 3 | 9 | 6 | 3 | 5 | 2 | |||
| 2012年 | 48 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 4 | 5 | 9 | 6 | |
| 2011年 | 50 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 6 | 3 | 9 | 6 |
| 2010年 | 39 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 2009年 | 10 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 2008年 | 3 | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | 1 | ||||||||||
「A応P 1st LIVE TOUR 2017-2018 君氏の♡に潜入せよ!」最終公演 東京
赤さん黄さんがいなくなって以来観ましたが楽しめました。
続きを読む