世界放浪系イベンター。アニメ、ライブ、声優、聖地巡礼、海外旅行、楽曲派。俊龍、本多友紀、上松範康など。
2016-12-29 (木)
109
2016-12-29 (木)
124
2016-12-11 (日)
109
2016-10-15 (土)
366
2016-10-15 (土)
349
2016-10-15 (土)
650
2016-09-24 (土)
91
2016-09-10 (土)
184
2016-08-27 (土)
82
2016-08-14 (日)
264
2016-08-13 (土)
1081
2016-08-12 (金)
491
2016-08-07 (日)
426
2016-07-31 (日)
400
2016-07-23 (土)
101
2016-05-04 (水)
46
2016-04-03 (日)
6
2016-04-03 (日)
11
2016-04-01 (金)
3066
2016-03-31 (木)
2887
2016-03-26 (土)
938
2016-03-26 (土)
359
2016-03-26 (土)
178
世界放浪系イベンター。アニメ、ライブ、声優、聖地巡礼、海外旅行、楽曲派。俊龍、本多友紀、上松範康など。
2026年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 1 | 1 | |||||||||
2025年 | 33 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 10 | 2 | 1 | 9 | 6 | 4 | |||||
2024年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
2023年 | 43 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 4 | ||
2022年 | 17 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||||
2021年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 5 | 2 | 5 | 3 | 8 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
2020年 | 90 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 16 | 22 | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | 3 | 2 | 2 | 5 |
2019年 | 108 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 6 | 8 | 7 | 12 | 7 | 10 | 9 | 10 | 14 | 14 | 5 |
2018年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | |
2017年 | 61 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 5 | 16 | 2 | 10 | 4 | 2 | 12 | 6 | ||
2016年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||
1980年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 |