| 所在地 | 〒150-8001 東京都渋谷区神南2丁目2-1 NHKホール |
| 電話番号 | 03-3465-1751 |
| 公式サイト | ウェブサイト |
| 収容人数 | 3,601席 |
| 座席情報 | 座席情報 |
| 会場TIPS | JR山手線「原宿駅」西口より徒歩10分 「明治神宮前駅」2番出口より徒歩10分 「渋谷駅」ハチ公口より徒歩15分 東京メトロ千代田線「代々木公園駅」2番出口より徒歩15分 客席内は携帯電話圏外 |
2026-07-04 (土)
![澤野弘之 LIVE [nZk]009](https://eventernote.s3.amazonaws.com/images/events/456791_s.jpg)
7
2026-04-19 (日)

3
2026-03-14 (土)

1
2026-03-13 (金)

1
2026-03-09 (月)

2
2026-02-26 (木)

0
2026-02-18 (水)

1
2026-01-15 (木)

31
2026-01-14 (水)

36
2026-01-10 (土)

10