立川在住P
ライブが生きがい
初ライブ:765の8th〜
FC:堀江由衣、Trysail、アソビストア、亜咲花、三パシ、ReoNa
イヤホン⇒KL-カノン、IE-C3、センサD2、FitEar H1、qdc WHITE TIGER
2024-02-23 (金)
21
2024-02-12 (月)
54
2024-02-11 (日)
1
2024-02-10 (土)
64
2024-02-04 (日)
17
2024-02-03 (土)
6
2024-02-03 (土)
5
2024-01-28 (日)
1215
2024-01-27 (土)
354
2024-01-20 (土)
25
2024-01-06 (土)
113
2023-12-31 (日)
181
2023-12-30 (土)
202
2023-12-17 (日)
311
2023-12-17 (日)
27
2023-12-16 (土)
60
2023-11-26 (日)
24
2023-11-12 (日)
17
2023-10-29 (日)
27
2023-10-27 (金)
103
2023-10-22 (日)
518
2023-10-14 (土)
6
2023-10-07 (土)
69
2023-10-01 (日)
72
2023-09-24 (日)
53
2023-09-23 (土)
179
2023-09-02 (土)
439
2023-08-27 (日)
62
2023-08-27 (日)
1998
2023-08-26 (土)
51
立川在住P
ライブが生きがい
初ライブ:765の8th〜
FC:堀江由衣、Trysail、アソビストア、亜咲花、三パシ、ReoNa
イヤホン⇒KL-カノン、IE-C3、センサD2、FitEar H1、qdc WHITE TIGER
2025年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
2024年 | 66 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 9 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 8 |
2023年 | 59 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 5 | 8 | 10 | 3 | 6 | 2 | 5 |
2022年 | 44 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
2021年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||
2020年 | 13 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2019年 | 37 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
2018年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2017年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2016年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | |||||||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |