声優げんば・ドルげんば
2026-02-28 (土)
616
2025-09-22 (月)
6
2025-09-07 (日)
5
2025-08-30 (土)
19
2025-08-27 (水)
17
2025-08-17 (日)
5
2025-08-16 (土)
4
2025-08-13 (水)
33
2025-08-10 (日)
16
2025-08-09 (土)
17
2025-08-03 (日)
188
2025-08-01 (金)
166
2025-07-27 (日)
21
2025-07-26 (土)
28
2025-07-21 (月)
7
2025-07-20 (日)
14
2025-07-18 (金)
12
2025-07-13 (日)
5
2025-07-09 (水)
5
2025-07-06 (日)
71
2025-07-05 (土)
91
2025-06-28 (土)
20
2025-06-22 (日)
4
2025-06-22 (日)
4
2025-06-10 (火)
9
2025-06-08 (日)
1216
2025-06-07 (土)
30
2025-06-01 (日)
5
2025-05-31 (土)
14
2025-05-28 (水)
8
声優げんば・ドルげんば
2026年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2025年 | 85 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
17 | 17 | 9 | 5 | 10 | 7 | 9 | 9 | 2 | |||
2024年 | 101 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 8 | 21 | 7 | 13 | 8 | 2 | 8 | 5 | 5 | 5 | 11 |
2023年 | 79 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | 7 | 13 | 14 | 8 | 3 | 4 | 9 | 8 | 6 | |
2022年 | 35 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 |
2021年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||
2020年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | |||||||||
2019年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2017年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2016年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |