韓国出身/ラブライブシリーズ/THE iDOLM@STER シリーズ /Bang dream!/Anisong club/ 누.나.좋.아
2023-01-29 (日)
488
2023-01-28 (土)
484
2022-12-04 (日)
364
2022-12-03 (土)
393
2022-09-30 (金)
197
2020-01-19 (日)
2258
2020-01-18 (土)
2078
2019-06-09 (日)
149
2019-06-09 (日)
1683
2019-06-08 (土)
147
2019-06-08 (土)
1636
2019-04-21 (日)
155
2019-04-20 (土)
261
2018-11-18 (日)
2084
2018-11-17 (土)
1935
2018-07-08 (日)
954
2018-07-07 (土)
881
2018-06-17 (日)
799
2018-06-16 (土)
777
2018-06-10 (日)
2033
2018-06-09 (土)
1957
2017-11-18 (土)
176
2017-11-18 (土)
242
2016-04-01 (金)
3059
2016-03-31 (木)
2880
2015-04-05 (日)
121
韓国出身/ラブライブシリーズ/THE iDOLM@STER シリーズ /Bang dream!/Anisong club/ 누.나.좋.아
2025年 | 29 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 2 | |||
2024年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2023年 | 19 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||
2022年 | 3 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | ||||||||||
2020年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2019年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | ||||||||||
2018年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 2 | |||||||||
2017年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2016年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2015年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |