ぜんら待機/まだい/がち鯉/シーマン
2025-12-28 (日)
132
2025-10-04 (土)
5
2025-09-20 (土)
345
2025-09-14 (日)
229
2025-09-13 (土)
152
2025-08-30 (土)
5
2025-08-22 (金)
8
2025-08-13 (水)
70
2025-07-21 (月)
8
2025-07-20 (日)
75
2025-07-20 (日)
74
2025-07-19 (土)
14
2025-07-13 (日)
93
2025-07-12 (土)
243
2025-07-11 (金)
9
2025-07-06 (日)
90
2025-07-05 (土)
2
2025-06-14 (土)
109
2025-06-14 (土)
11
2025-06-08 (日)
1136
2025-06-07 (土)
1077
2025-06-01 (日)
24
2025-06-01 (日)
2
2025-06-01 (日)
2
2025-05-30 (金)
16
2025-05-24 (土)
491
2025-05-18 (日)
21
2025-05-17 (土)
6
2025-05-17 (土)
11
2025-05-11 (日)
484
ぜんら待機/まだい/がち鯉/シーマン
2025年 | 56 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
10 | 1 | 11 | 3 | 7 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | |
2024年 | 73 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 5 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 5 | 6 | 11 |
2023年 | 55 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 9 | |
2022年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||
2021年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2020年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
2019年 | 23 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
2018年 | 48 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 | 4 | |
2017年 | 34 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 |
2016年 | 26 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
2015年 | 9 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||
2014年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
1980年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |