西川貴教/T.M.R/abs/山崎慶/菰口雄矢/鬼灯の冷徹/遊佐浩二/Kalafina/FJ/審神者/キンヤ
2013-06-16 (日)
5
2013-06-15 (土)
7
2013-06-09 (日)
50
2013-06-08 (土)
43
2013-06-01 (土)
3
2013-05-11 (土)
107
2013-04-06 (土)
73
2013-01-02 (水)
23
2013-01-01 (火)
33
2012-05-13 (日)
15
2012-05-12 (土)
17
2011-09-24 (土)
138
2008-10-11 (土)
3
西川貴教/T.M.R/abs/山崎慶/菰口雄矢/鬼灯の冷徹/遊佐浩二/Kalafina/FJ/審神者/キンヤ
2020年 | 5 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 3 | |||||||||
2019年 | 11 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 1 | 2 | 4 | |||||||
2018年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
2017年 | 18 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
2016年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | |||||
2015年 | 20 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||
2014年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
2013年 | 21 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 5 | |||||
2012年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | |||||||||||
2011年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
2008年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 |