台湾DD
「DAEBUPGWAN、DAEBUPGUAN、smoky_taso」
あなたたちが勝手に何度も変更したら、私は何度も変更して戻ってきます。
너희들이 마음대로 몇 번을 바꾸면 나는 몇 번을 바꾸어 돌아올 것이다。
你們擅自更改多少次我就會更改多少次回來。
2018-07-15 (日)
2
2018-07-14 (土)
13
2018-07-08 (日)
200
2018-07-07 (土)
174
2018-06-30 (土)
7
2018-06-17 (日)
211
2018-06-16 (土)
489
2018-06-14 (木)
447
2018-06-10 (日)
42
2018-06-09 (土)
147
2018-06-03 (日)
308
2018-06-02 (土)
29
2018-05-27 (日)
22
2018-05-26 (土)
53
2018-05-20 (日)
17
2018-05-19 (土)
15
2018-05-13 (日)
239
2018-05-12 (土)
171
2018-05-06 (日)
2
2018-05-06 (日)
2
2018-04-28 (土)
289
2018-04-28 (土)
3
2018-04-27 (金)
278
2018-04-08 (日)
543
2018-04-07 (土)
553
2018-03-24 (土)
11
2018-03-17 (土)
73
2018-03-11 (日)
1
2018-03-11 (日)
13
2018-03-09 (金)
1
台湾DD
「DAEBUPGWAN、DAEBUPGUAN、smoky_taso」
あなたたちが勝手に何度も変更したら、私は何度も変更して戻ってきます。
너희들이 마음대로 몇 번을 바꾸면 나는 몇 번을 바꾸어 돌아올 것이다。
你們擅自更改多少次我就會更改多少次回來。
2026年 | 7 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5 | 2 | ||||||||||
2025年 | 212 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
9 | 25 | 19 | 19 | 27 | 18 | 21 | 27 | 18 | 18 | 8 | 3 |
2024年 | 207 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
8 | 26 | 11 | 16 | 18 | 27 | 17 | 17 | 21 | 16 | 19 | 11 |
2023年 | 180 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 29 | 12 | 9 | 10 | 12 | 17 | 14 | 11 | 11 | 32 | 9 |
2022年 | 169 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
14 | 14 | 9 | 12 | 18 | 22 | 17 | 8 | 12 | 16 | 19 | 8 |
2021年 | 111 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 3 | 2 | 7 | 9 | 13 | 23 | 24 |
2020年 | 45 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 12 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 6 | ||||
2019年 | 94 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
15 | 9 | 4 | 6 | 4 | 7 | 8 | 22 | 4 | 4 | 6 | 5 |
2018年 | 107 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
6 | 16 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 19 | 5 | 6 | 14 | 7 |
2017年 | 85 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 6 | 21 | 2 | 8 | 6 | 4 |
2016年 | 64 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 4 | 12 | 4 | 4 | 3 | 6 |
2015年 | 36 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2014年 | 27 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | ||
2013年 | 14 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2012年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 2 | 3 | |||||||||
2011年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||
2010年 | 8 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2009年 | 4 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2 | 1 | 1 | |||||||||
2008年 | 6 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||
2007年 | 2 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | 1 | ||||||||||
2006年 | 1 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | |||||||||||
1980年 | 16 | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 |